馃惎 GRUPA TYGRYS脫W NR 3 SALA 34 馃惎
PONIEDZIA艁EK 17.00-18.00 – Trener Rafa艂 Mach
WTOREK 18.00-18.45 – Trener Dorota Mazur/Martyna Cicho艅
1 | Barbara | P |
2 | Maksymilian | B |
3 | Hanna | P |
4 | Filip | M |
5 | Anna | Z |
6 | Julia | P |
7 | Jan | C |
8 | Martynka | P |
9 | Marcel | S |
10 | Kacper | S |
11 | Kalina | C |
12 | Jakub | L |
13 | Aleksander | Z |
14 | Magda | K |
15 | Aleks | H |
16 | Magda | B |
17 | Marta | B |
馃惎 GRUPA TYGRYS脫W NR 4 SALA 34 馃惎
艢RODA 17.00-18.00 – Trener Rafa艂 Mach
CZWARTEK 18.00-18.45 – Trener Dorota Mazur/Weronika Kraska
1 | Henryk | D |
2 | Aleksander | B |
3 | Aleksandra | P |
4 | Alicja | T |
5 | Marcelina | U |
6 | Konrad | K |
7 | Zuzanna | T |
8 | Szymon | T |
9 | Jakub | P |
10 | Marcel | O |
11 | Szymon | G |
12 | Wiktor | R |
13 | Konrad | P |
14 | Wojtek | S |
15 | Bartosz | A |
16 | Teodor | B |
17 | Marcel | K |
18 | J臋drek | F |
19 | Miko艂aj | B |
20 | Miko艂aj | C |
馃 GRUPA TAEKWON-DO NR 2 SALA 34 馃
Trener Rafa艂 M. II dan
PONIEDZIA艁EK I 艢RODA 18.00-19.00
1 | G | Olga | 0 | zima |
2 | C | Przemek | 0 | zima |
3 | K | Marta | 0 | zima |
4 | K | Antek | 0 | zima |
5 | P | Micha艂 | 0 | zima |
6 | S | Hanna | 0 | zima |
7 | P | Dominik | 0 | zima |
8 | P | Ola | 0 | zima |
9 | W | Kacper | 0 | zima |
10 | S | Hanna | 0 | zima |
11 | M | Jakub | 0 | zima |
12 | B | Oskar | 0 | zima |
13 | M | Bartek | 0 | zima |
14 | 艢 | Weronika | 0 | zima |
15 | S | Lena | 0 | zima |
16 | L | Wiktor | 0 | zima |
17 | W | Jakub | 0 | zima |
18 | W | Szymon | 0 | zima |
19 | R | Aleksander | 0 | zima |
20 | K | Oliwier | 0 | zima |
21 | S | Bartosz | 0 | zima |
22 | R | Artur | 0 | zima |
23 | A | Jeremi | 0 | zima |
馃 GRUPA TAEKWON-DO NR 3 SALA AULA 馃
Trenerka Martyna P. III dan
WTOREK I CZWARTEK 17.00 DO 18.00
1 | A | Zofia | 10 | lato |
2 | C | Alicja | 10 | lato |
3 | C | Ignacy | 10 | lato |
4 | K | Adam | 10 | lato |
5 | K | Tola | 10 | lato |
6 | K | Karolina | 10 | lato |
7 | M | Zosia | 10 | lato |
8 | M | Dominika | 10 | lato |
9 | N | Olgierd | 10 | lato |
10 | D | Borys | 10 | lato |
11 | R | Kaja | 10 | lato |
12 | S | Jakub | 10 | lato |
13 | S | Filip | 10 | lato |
14 | S | Kinga | 10 | lato |
15 | S | Vivien | 10 | lato |
16 | S | Kinga | 10 | lato |
17 | W | Miko艂aj | 10 | lato |
18 | W | Krzysztof | 10 | lato |
19 | W | Piotr | 10 | lato |
20 | K | Szymon | 10 | lato |
21 | S | Alicja | 10 | lato |
22 | L | Oskar | 10 | lato |
23 | M | Natalia | 10 | lato |
24 | J | Antek | 10 | zima |
25 26 27 |
G H H |
Nikodem Tomi艂 Tymian |
10 10 10 |
zima lato lato |
馃 GRUPA TAEKWON-DO NR 4 SALA AULA 馃
Trenerka Martyna P. III dan
WTOREK I CZWARTEK 18.00 DO 19.00
1 | P | Ignacy | 9 | lato |
2 | S | 艁ucja | 9 | lato |
3 | R | Mateusz | 9 | lato |
4 | 呕 | Mateusz | 9 | lato |
5 | C | Kacper | 9 | lato |
6 | M | Mateusz | 9 | lato |
7 | N | Kacper | 9 | lato |
8 | B | Ada | 9 | lato |
9 | K | Antek | 9 | lato |
10 | K | Oskar | 9 | lato |
11 | M | Mateusz | 9 | lato |
12 | S | Adam | 9 | lato |
13 | Z | Kuba | 9 | lato |
14 | H | Maksym | 9 | lato |
15 | N | Nikodem | 9 | lato |
16 | K | Andzelika | 10 | zima |
17 | L | Adam | 10 | zima |
18 | K | Leon | 10 | zima |
19 | M | Blanka | 10 | zima |
20 | 艁 | Bart艂omiej | 10 | zima |
21 | K | Przemek | 10 | zima |
22 | W | Piotr | 10 | zima |
23 | S | Karen | 10 | zima |
24 | H | Mateusz | 10 | zima |
25 | S | Bartosz | 10 | zima |
26 | M | Ala | 10 | zima |
27 28 29 |
M C B |
Sta艣 Kamil Bartek |
10 10 10 |
zima zima zima |
馃 GRUPA TAEKWON-DO NR 5 SALA AULA 馃
Instruktor Przemys艂aw C. III dan
PONIEDZIA艁KI I 艢RODY 18.00 DO 19.00
1 | C | Max | 7 | zima |
2 | H | Igor | 6 | lato |
3 | P | Mateusz | 8 | zima |
4 | R | Igor | 7 | zima |
5 | W | Karol | 7 | zima |
6 | Z | Jakub | 8 | zima |
7 | Z | Jeremi | 6 | lato |
8 | S | Miko艂aj | 8 | lato |
9 | F | Daria | 8 | lato |
10 | F | Jakub | 8 | lato |
11 | 艁 | Pawe艂 | 8 | lato |
12 | J | Szymon | 8 | lato |
13 | K | Kalina | 8 | lato |
14 | D | Martyna | 9 | lato |
15 | K | Kamil | 8 | zima |
16 | M | Micha艂 | 8 | zima |
17 | M | Maja | 8 | zima |
18 | M | Kinga | 8 | zima |
19 | M | Kacper | 7 | zima |
20 | P | Maja | 8 | zima |
21 | P | Martyna | 8 | zima |
22 | P | Micha艂 | 8 | zima |
23 | S | Adam | 8 | zima |
24 | S | Jakub | 8 | zima |
25 | W | Agata | 9 | lato |
26 | G | Agata | 9 | lato |
27 | L | Maria | 9 | lato |
28 29 30 31 |
L P G S |
Marta Joanna Wojciech Szymon |
9 9 10 9 |
lato lato zima lato |
馃 GRUPA TAEKWON-DO NR 6 SALA AULA 馃
Trenerka Dorota M. V dan, Instruktor Piotr Maj 1 cup
WTOREK I CZWARTEK 19.00 DO 20.00, PI膭TEK 17.00-18.30
1 | W | Patryk | 6 | zima |
2 | G | Piotr | 6 | zima |
3 | S | Franciszek | 6 | zima |
4 | N | Wojtek | 5 | zima |
5 | S | Dawid | 5 | zima |
6 | C | Julia | 5 | zima |
7 | P | Alex | 5 | zima |
8 | G | Wiktoria | 6 | zima |
9 | B | Marta | 6 | zima |
10 | J | Antonii | 7 | zima |
11 | T | Marek | 6 | zima |
12 | K | Jakub | 7 | zima |
13 | W | Micha艂 | 7 | zima |
14 | B | Magda | 5 | zima |
15 | M | Nikola | 6 | zima |
16 | P | Marek | 5 | zima |
17 | M | Kamil | 5 | zima |
18 | E | Filip | 7 | zima |
19 | S | Gabrysia | 6 | zima |
20 | Z | Micha艂 | 7 | zima |
21 | B | Ewa | 6 | zima |
22 | D | Micha艂 | 8 | zima |
23 | F | Krzysztof | 7 | zima |
24 | F | Marcel | 7 | zima |
25 | G | Wiktor | 7 | zima |
26 | J | Emila | 8 | zima |
27 | K | Sebastian | 7 | zima |
28 | K | Borys | 6 | zima |
29 | L | Krzysztof | 7 | zima |
30 | M | Paulina | 7 | zima |
31 | S | Emil | 6 | zima |
32 | 艢 | Mateusz | 7 | zima |
33 | T | Oliwia | 8 | zima |
34 | T | Bartek | 9 | zima |
35 | K | Patrycja | 9 | zima |
馃 GRUPA TAEKWON-DO NR 7 SALA AULA 馃
Trenerka Dorota M. V dan
PONIEDZIA艁EK, WTOREK, 艢RODA, CZWARTEK, PI膭TEK
1 | C | Przemys艂aw | III DAN |
2 | K | Karol | I DAN |
3 | K | Krystian | I DAN |
4 | T | Kacper | 3 |
5 | R | Klaudia | 2 |
6 | B | Szymon | 1 |
7 | W | Konrad | 3 |
8 | R | Matylda | 2 |
9 | G | Oskar | 3 |
10 | S | Alicja | 4 |
11 | G | Anna | 4 |
12 | B | Wojtek | 3 |
13 | N | Bartek | 3 |
14 | S | Oliwia | 3 |
15 | H | Micha艂 | 3 |
16 | S | Jakub | 4 |
17 | W | Kinga | 6 |
18 | F | 艁ukasz | 4 |
19 | K | Adam | 4 |
20 | M | Maja | 4 |
21 | K | Natan | 4 |
22 | S | Maria | 4 |
23 | P | Zuzanna | 4 |
24 | S | Kamil | 4 |
25 | K | Jerzy | 6 |
26 | M | Micha艂 | 5 |
27 | S | Szymon | 4 |
28 | K | Tomasz | 1 |
29 | L | Witold | 1 |
30 | Z | Krzysztof | 5 |
31 | K | Wiktor | 9 |
32 | G | Krzysztof | 8 |
33 | S | Piotr | 1 |
34 | L | Piotr | 1 |